Platz / Leistung
Premiumplatz Neckarufer, Terrasse, Strom/Wasser
- Nebensaison · 2 Erwachsene
- 40,50 €
- Hauptsaison · 2 Erwachsene
- 42,50 €
- Nebensaison · Familie
- 43,50 €
- Hauptsaison · Familie
- 46,50 €
Saison 2026
Alle veröffentlichten Nachtpreise für Campingplatz und separaten Wohnmobilstellplatz, übernommen von der Preisseite am 23. September 2026.
Campingplatz · reservierbar
Für Wohnwagen, Zelt und Wohnmobil auf dem regulären Campingplatz.
Die Tabelle unterscheidet Nebensaison und Hauptsaison sowie Preise für 2 Erwachsene und für Familien.
Platz / Leistung
Platz / Leistung
Platz / Leistung
Platz / Leistung
Platz / Leistung
Platz / Leistung
Platz / Leistung
Platz / Leistung
Platz / Leistung
| Platz / Leistung | Nebensaison · 2 Erwachsene | Hauptsaison · 2 Erwachsene | Nebensaison · Familie | Hauptsaison · Familie |
|---|---|---|---|---|
| Premiumplatz Neckarufer, Terrasse, Strom/Wasser | 40,50 € | 42,50 € | 43,50 € | 46,50 € |
| Premiumplatz Neckarufer, Strom/Wasser | 39,50 € | 41,50 € | 42,50 € | 45,50 € |
| Komfortplatz 2. Reihe, Strom/Wasser | 36,50 € | 38,50 € | 39,50 € | 42,50 € |
| Terrassenplatz 3. Reihe | 36,50 € | 38,50 € | 39,50 € | 42,50 € |
| Rasenplatz 3. Reihe | 32,50 € | 35,50 € | 36,50 € | 39,50 € |
| Rasenplatz mit Terrasse, Innenbereich | 34,50 € | 36,50 € | 39,50 € | 42,50 € |
| Rasenplatz, Innenbereich | 33,50 € | 35,50 € | 34,50 € | 37,50 € |
| Zeltwiese pro Person, ganze Saison | 14,50 € | 14,50 € | – | – |
| Hund je Tag | 2,50 € | 2,50 € | 2,50 € | 2,50 € |
Alle Campingpauschalen „all inklusive“. Fragen zum Familientarif beantworten wir gern telefonisch oder per E-Mail.
Campingplatz online reservieren (öffnet die externe Online-Reservierung in neuem Tab)Separater Stellplatz · nicht reservierbar
Nur für autarke Wohnmobile bis 12 m. Die Plätze sind 80–200 m² groß, abgerechnet wird nach Fahrzeuglänge – ein Preis für die ganze Saison.
Platz / Leistung
Platz / Leistung
Platz / Leistung
Platz / Leistung
Platz / Leistung
Platz / Leistung
Platz / Leistung
Platz / Leistung
| Platz / Leistung | bis 8 m | bis 10 m | über 10 m |
|---|---|---|---|
| 1. Reihe ohne Strom (117–135) | 22,00 € | 24,50 € | nicht anfahrbar |
| 1. Reihe mit Strom (117–135) | 26,50 € | 29,00 € | nicht anfahrbar |
| Sonstige Plätze ohne Strom | 17,00 € | 19,50 € | 27,00 € |
| Sonstige Plätze inkl. 6-A-Strom | 21,50 € | 24,00 € | 32,00 € |
| Zusätzliches Fahrzeug am Platz | 2,50 € | 2,50 € | 2,50 € |
| WC/Duschen/Geschirr pro Person/Tag | 3,00 € | 3,00 € | 3,00 € |
| Schwimmbad pro Person/Tag | 3,00 € | 3,00 € | 3,00 € |
| Hund pro Tag | 2,50 € | 2,50 € | 2,50 € |
Ver- und Entsorgung sowie Müllgebühren sind enthalten. Der optionale Stromanschluss (6 Ampere) wird pauschal mit 4,50 € pro Tag berechnet. Sanitär und Schwimmbad sind nur gegen Aufpreis und bei höchstens 75 % Campingplatzauslastung verfügbar.
Besucher
Für Besucher von Campinggästen auf dem Platz. Diese Preise ersetzen keine Camping- oder Zelttarife. Für einen Besuch in Marta’s Bistro gelten sie nicht.
Besucher
Besucher
Besucher
Besucher
Besucher
| Besucher | Preis |
|---|---|
| Tagesbesucher | 5,00 € pro Person |
| Übernachtungsbesucher, Erwachsene | 12,00 € pro Person und Nacht |
| Übernachtungsbesucher, 15–17 Jahre | 10,00 € pro Person und Nacht |
| Übernachtungsbesucher, 4–14 Jahre | 8,00 € pro Person und Nacht |
| Kinder 0–3 Jahre | frei |
Langzeit
Ein fester Platz am Neckar für die ganze Saison oder ein Abstellplatz über den Winter.
Aktuelle Konditionen auf Anfrage
Für Dauerplätze und Winterabstellplätze bitte direkt Kontakt aufnehmen. So lassen sich Zeitraum, Platzgröße und aktuelle Konditionen verlässlich klären.
Dauerplatz per E-Mail anfragen